바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

내 아이피 18.117.196.217

메뉴

샘터·먹는샘물정보

지역 먹는샘물 정보
업체명(제품명) 미네랄(mg/l)
칼슘(Ca) 칼륨(K) 마그네슘(Mg) 나트륨(Na) 불소(F)
㈜그린라이프 - - - - -
한국청정음료㈜ (몽베스트) 7.3-14.9 0.3-0.5 0.9-1.4 4.6-7.3 0.2-0.9
한국청정음료㈜ (이동크리스탈) 2.0~4.0 0.0~3.0 0.0~3.0 2.0~10.0 2.0 이하
더워터㈜ (크리스탈샘물) 3.4-14.3 0.2-.12 2.1 14.2 1.4-6.4
산수음료㈜ (산수) 5.5~47.8 0.8~2.2 0.7~2.3 4.0~35.1 0~0.9
산수음료㈜ (동아오츠카마신다) 5.5~47.8 0.8~2.2 0.7~2.3 4.0~35.1 0.0~0.9
㈜동원 에프앤비 연천공장 (동원샘물) 19-23 1 2 8-9 0-1
씨에이치음료㈜ 양주공장 (이마트블루) 26.4-32.3 1.2-1.3 2.8-3.3 14.4-17.1 0.3-0.5
씨에이치음료㈜ 양주공장 (깊은산속옹달샘물) 7-46 0-2 1-6 4-40 0-1
씨에이치음료㈜ 양주공장 (분스미네랄워터) 7~46 0~2 1~6 4~40 0~1
포천음료㈜ (동원샘물미네마인) 8.3~34.5 0.1~1.4 0.7~2.1 5.2~19.2 0~1.4
포천음료㈜ (샘이깊은물동원샘물) 8.3~34.5 0.1~1.4 0.7~2.1 5.2~19.2 0~1.4
포천음료㈜ (초정수) 8.3~34.5 0.1~1.4 0.7~2.1 5.2~19.2 0~1.4
풀무원샘물㈜ (네슬레퓨어라이프) 7.9~14.3 0.4~1.0 0.9~1.9 4.8~7.4 불검출~0.2
풀무원샘물㈜ (풀무원샘물) 9.6-20.1 0.4-0.7 1.5-3.1 6.4-11.5 0-0.1
풀무원샘물㈜ (풀무원샘물byNATURE) 9-18 0.4-1.5 0.5-2.1 5.4-8.1 불검출
풀무원샘물㈜ (네슬레퓨어라이프) 7.8~18.0 0.9~2.5 5.2~9.2 0.4~1.2 -
사회복지법인 기쁜우리월드 (기쁜우리샘물) 11.71-12.0 1.5-1.91 1.92-2.7 4.8-5.04 0.3-0.6
㈜제이원 (크리스탈) 3.6~13.7 0.2~1.2 0.6~1.8 1.0~6.5 0~1.4
㈜포천그린 (이마트블루) 8.1-13.5 0.4-0.7 1.1-1.3 4.7-6.7 0.5-0.7
㈜이동 장수샘물 - - - - -
㈜백학음료 (함박웃음맑은샘물) 8-26 0-4 2-8 2-7 0-1
㈜백학음료 (롯데아이시스 평화공원삼림수) 20-21 1 5-6 5 0
㈜백학음료 (초이스엘샘물) 8~39 0~4 1~10 2~11 0~1
에이치원㈜ - - - - -
㈜수왕샘물 - - - - -
㈜산천에프앤비 - - - - -
㈜삼정샘물 (스파클) 2.2-8.4 0.1-0.9 1.1-2.8 0.8-14.4 0-0.2
㈜얼음골샘물 - - - - -
강원샘물㈜ - - - - -
해태음료㈜ 철원공장 (휘오순수) 6.2~41.3 0.1~1.5 0.4~2.5 1.4~10.7 0~1.4
해태음료㈜ 철원공장 (휘오철원순수) 6.2-41.3 0.1-1.5 0.4-2.5 1.4-10.7 0-1.4
㈜동해샘물 (동해약천골지장수) 35.06 0.85 8.15 7.17 0.08
㈜소원기업 - - - - -
설악생수㈜ (설악산청정암반수) 8.6~11.8 1.0~5.0 2.3~2.8 3.4~23.0 0.0~0.8
㈜태백산수 음료 (약산샘물) 10.0-13.9 0.2-0.4 1.5-1.8 5.0-8.6 0.5-1.0
해태음료㈜ (강원평창수) 6.3-37.9 0.4-1.0 1.1-5.5 3.8-17.0 0.0-0.7
해태음료㈜ (봉평샘물) 16.81-20.13 0.66-0.69 2.38-2.54 6.47-8.96 0.11-0.44
코리워터스 (로미겐워터) 11.7-26 0.89-1.05 1.84-3.61 6.97-15.1 0.37-0.45
㈜금천 게르마늄 (헬시언) 20.0-39.0 0.6-3.0 13.0-23.0 8.0-16.0 0.1-0.4
㈜동원F&B 중부공장 (웨이크업뷰티) 27.9-54.9 0.6-2.3 2.7-5.9 5.4-13.0 0.1-1.7
㈜동원F&B 중부공장 (동원샘물미네마인) 10.4~101.6 0.3~5.7 0.3~18.9 0.7~20.4 0.2~1.8
㈜동원F&B 중부공장 (샘물청) 20.9~54.9 0.5~2.3 1.3~8.4 4.0~13.0 0.1~1.7
하이트진로음료㈜ (석수) 20.1-30.1 1.3-2.0 2.7-4.0 4.9-6.9 0-0.1
하이트진로음료㈜ (퓨리스) 10.9~11.7 0.6~1.5 0.2~1.9 4.8~8.1 0.0~0.6
수산음료㈜ - - - - -
씨에이치음료㈜ 청원공장 (아이시스8.0) 13-14 1 5-6 2 0
㈜동은음료 (휴업) - - - - -
㈜옥천바나지움 (휴업) - - - - -
㈜금도음료 - - - - -
㈜금산인삼골 (금산수) 10.4~13.8 1.11~1.34 2.40~2.88 7.18~7.95 0.3~0.6
㈜퓨어 (오아시스) 22.1~26.1 1.0~3.0 3.0~7.0 12.1~17.1 0.1~1.5
㈜대정 (마신다) 8.5~42.4 1.2~2.7 4.1~10.1 1.8~11.4 0.0~0.5
㈜대정 (스파클) 8.5-44.8 1.2-.3.5 4.1-14.1 1.8-12.6 0-0.6
하이트진로음료㈜천안공장 - - - - -
한국캡㈜ (휴업) - - - - -
칠갑산맑은물 - - - - -
맑은물㈜ - - - - -
㈜로터스 (순창샘물) 15.-25.0 0-15.0 0.2-1.0 13.0-23.0 0.5-1.5
(유)크리스탈 (휴업) - - - - -
대승음료㈜ - - - - -
미소음료㈜ (지리산천년수) 17.0-63.3 01.-1.6 0.2-3.2 8.3-57.6 0.6-1.9
신도음료㈜ - - - - -
㈜토림 (휴업) - - - - -
㈜회천 - - - - -
㈜동천수 박철호 (동아오츠카마신다) 8.5-42.4 1.2-2.7 4.1-10.1 1.8-11.4 0-0.5
㈜동천수 박철호 (가야 water) 11.4-12.0 0.7 1.2-1.3 6.7-8.3 0.4-0.6
(주)상원 - - - - -
㈜로진 - - - - -
㈜지리산산청 샘물 (화이트) 11.9 1 1.5 5.2 0.1
㈜지리산산청 샘물 (지리산 맑은샘) 9.0-16.0 0.8-1.5 0.7-1.5 4.0-7.0 0-0.3
㈜지리산산청 샘물 (뽀로로샘물) 9.0-16.0 0.8-1.5 0.7-1.5 4.0-7.0 0-0.3
산수음료㈜ (지리산샘물) 4.2-12.5 1 1.5 5.2 0
산수음료㈜ (CU미네랄워터) 4-15 0-2 0-2 2-6 0-1
산수음료㈜ (롯데아이시스지리산산청수) 4-16 0-2 0-2 2-6 0-1
산수음료㈜ (초이스엘지리산수) 4.2-12.5 0.4-1.5 0.4-.15 2.4-6.0 0-0.3
샘소슬㈜ - - - - -
㈜신어산음료 - - - - -
지리산 청학동샘물㈜ - - - - -
㈜엘케이샘물 (휴업) - - - - -
㈜ 하이얏트샘물 (가야산천년수) 8.6-19.2 0.5-1.1 0.8-2.6 17.2-31.2 0.1-1.6
㈜하이엠샘물 - - - - -
㈜에스지인터내셔날 - - - - -
㈜호진지리산 보천 (지리산山水(산수)) 4.7-11.1 0.3-1.0 0.6-1.2 3.0-4.8 0-0.2
제주특별자치도 개발공사 (제주삼다수) 2.5-4.0 1.5-3.4 1.7-3.5 4.0-7.2 불검출
한국공항㈜ (한진제주퓨어워터) 6.8 2.6 6.3 6.9 불검출
하이트진로음료㈜세종공장 (석수) 15.0~32.0 0.8~2.4 1.7~5.7 2.1~9.2 0.0~0.6
하이트진로음료㈜세종공장 (퓨리스) 10.9~11.7 0.6~1.5 0.2~1.9 4.8~8.1 0.0~0.6

※출처 : 환경부

만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?