지하수저류댐이란
지하수저류댐 개요
정의
-
지표면 아래에 지하수의 흐름을 막을 수 있는 댐(차수벽)을 설치하여 지하수위를 상승시킴으로써, 가뭄에도 안정적으로 이용할 수 있는 수자원 확보 시설
※ 사업근거 :「지하수법」제9조의6(지하수자원확보시설의 설치 등), 제9조의8(물 공급 취약지역 등에 대한 지원)
- 내륙지역
- 해안지역
- 설치 사례 (보길도)
- 용수공급 사례 (보길도)
특징 및 효과
- 가뭄 등 기후변화에 취약한 도서·내륙지역의 물부족 해소에 기여
- 지하 모래·자갈에 의한 자연 여과작용으로 양호한 수질 유지 가능
- 환경 영향이 적고 주민 선호도가 높은 자연·주민친화형 수자원확보방안
설치현황 및 ’24년 추진현황
설치현황
- 내륙지역
명칭 | 용도 | 길이(m) | 차수벽공법 | 개발량(㎥) | 시공년도 |
---|---|---|---|---|---|
이안(경북 상주) | 농업용 | 230 | 연속벽+주입 | 24,000 | 1983 |
남송(경북 포항) | 89 | 주입(시멘트) | 23,600 | 1986 | |
옥성(충남 공주) | 482 | 주입(시멘트) | 27,900 | 1986 | |
고천(전북 정읍) | 192 | 연속벽 | 25,110 | 1986 | |
우일(전북 정읍) | 778 | 연속벽 | 16,200 | 1986 | |
쌍천(강원 속초) | 생활용 | 800 | 주입 | 33,000 | 1998 |
1,107 | 주입 | 7,500 | 2021 |
- 도서지역
구분 | 옹진군 대이작도 | 영광군 안마도 | 완도군 보길도 |
---|---|---|---|
총 사 업 비 | 2,244백만원 (국비 90%, 지방비 10%) | 13,261백만원 (국비 90%, 지방비 10%) | 6,776백만원 (국비 70%, 지방비 30%) |
사 업 기 간 | ’18∼’20년 | ’18∼’21년 | ’19∼’23년 9월 |
지하차수벽 | L 71.6 m, H 4.5∼13.9 m | L 412.0 m, H 8.1∼45.9 m | L 257.0 m, H 1.0∼6.0 m |
총 사 업 비 | 110㎥/일 (급수인구 262명) | 100㎥/일 (급수인구 186명) | 1,100㎥/일 (급수인구 8,549명) |
언론보도 |
’24년 추진현황(공사 3, 조사 10, 설계 7개소)
- (공사) 의견조회(2월), 업무협약(4월), 및 실시계획 승인 및 공사 착수(8월)
구분 | 양평군 양동면 | 통영시 욕지도 | 옹진군 덕적도 |
---|---|---|---|
총 사 업 비 | 6,232백만원 (국비 70%, 지방비 30%) | 6,192백만원 (국비 70%, 지방비 30%) | 2,064백만원 (국비 70%, 지방비 30%) |
지하차수벽 | L 310.9 m, H 1.6∼4.8 m | L 232.0 m, H 1.0∼8.0 m | A 350.0 ㎡, H 2.6 m |
용수공급량 | 1,000㎥/일 (급수인구 2,701명) | 260㎥/일 (급수인구 1,946명) | 200㎥/일 (급수인구 1,361명) |
-
(조사ㆍ설계) 지점 발굴 및 의견조회 설계(2월), 용역 착수(6월)
* (대상) 제4차 지하수관리기본계획(2022~2031) 內 80개소(도서 9개소, 내륙 71개소)
’24년 공사지점(3개소)
사업 현황도
양평군 양동면 |
|
---|---|
통영시 욕지도 |
|
옹진군 덕적도 |