바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

내 아이피 18.191.125.144

메뉴

입찰정보

Total : 3,875 Page : 215 / 259

번호, 제목, 작성일, 조회수가 있는 공지사항 목록
번호 제목 게시일시 입찰마감일 발주기관 조회수
665 부곡마을 상수원 지하수재발공사 견적제출 안내공고 07/03/02 07/03/06 경남 의령군 화정면 1,132
664 감물광전지구외24지구지하수영향조사 07/02/27 07/03/06 충북 괴산 상하수도사업소 693
663 석곡연반지구 대형관정개발사업 지하수영향조사용역 07/03/02 07/03/05 전남 곡성군 827
662 2007년 한밭대비 농업용수 개발(착정)공사 07/02/27 07/03/02 강원 춘천시 1,004
661 우곡 외 2개소 한발대비 지하수확공개발공사 07/02/27 07/03/02 경북 봉화군 763
660 2007년 농촌농업생활용수개발사업 남산2지구,평목지구 지하수개발공사 07/02/27 07/03/02 충남 공주시 928
659 황산3리 마을상수도 지하수영향조사 및 시추공개발공사(소액수의) 07/02/23 07/02/27 경기 평택 상하수도사업소 1,021
658 흥업면 사제1리 대사제 마을상수도 암반관정 개발공사(재공고) 07/02/23 07/02/27 강원 원주 상하수도사업본부 945
657 송학 포전 개화동 암반관정개발공사 07/02/23 07/02/27 충북 제천시 1,232
656 송학 오미 소바우 암반관정개발공사 07/02/23 07/02/27 충북 제천시 1,220
655 와룡서지(서갓)농촌생활용수 암반관정개발공사 07/02/23 07/02/26 경북 안동 수도사업부 917
654 녹전신평(안흥)농촌생활용수 암반관정개발공사 07/02/23 07/02/26 경북 안동 수도사업부 1,174
653 유동2리 간이상수도시설 지하수개발공사 07/02/23 07/02/26 충남 계룡시 777
652 KONETIC 정보화전략계획수립 용역사업 07/02/21 07/02/26 한국환경기술진흥원 958
651 안동시 농촌생활용수 암반관정개발공사 07/02/23 07/02/26 경북 안동 수도사업부 1,069
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?